BIDDING AND PROCUREMENT PLATFORM
广西华锡集团铜坑矿业分公司锚网台车设备采购项目中标候选人公示
项目名称 | 铜坑矿业分公司锚网台车设备采购项目 | 项目招标编号 | HXZB物资CG202208009 | ||
招标人 | 河池华锡物资供应有限责任公司 | ||||
项目单位 | 河池华锡物资供应有限责任公司 | ||||
招标类别 | 集团自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标机构 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | ||||
招标范围 | 锚网台车,4台,税率:13%,交货地点:南丹县大厂镇铜坑矿,项目地点:南丹县大厂填铜坑矿。 | ||||
开标时间 | 2022年9月19日15:00 | 开标地点 | 广西柳州市桂中大道9号华锡大厦北侧附楼一楼招标室(华锡大厦停车场入口右前方约100米) | ||
公示开始时间 | 2022年10月12日 | 公示截止时间 | 2022年10月14日 | ||
预中标人 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司、徐州徐工基础工程机械有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司、 | ||
中标价 | 1、若试用验收合格后,并试用评价标准综合得分第二(中标 1台),按单价 153 万元/台执行。 2、若试用验收合格后,并试用评价标准综合得分第一(中标3 台),按单价 152 万元/台执行。 | ||||
交货时间 | 合同签订后 15 个工作日交货 | ||||
名称规格 | 矿用液压锚杆台车:CYTM41/2 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | |||
中标价 | 1、若试用验收合格后,并试用评价标准综合得分第二(中标 1台),按单价 142 万元/台执行。 2、若试用验收合格后,并试用评价标准综合得分第一(中标3 台),按单价 141 万元/台执行。 | ||||
交货时间 | 合同签订后45日历天 | ||||
名称规格 | 矿用液压锚杆台车:CYTM41/2 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江西鑫通机械制造有限公司 | |||
中标价 | 165.50万元/台 | ||||
交货时间 | 有现货或响应招标要求 | ||||
名称规格 | 锚网台车设备 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西招标网、广西招标采购网、华锡集团官网 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 | ||
招 标 人:河池华锡物资供应有限责任公司
招标机构: 广西华锡集团股份有限公司招标与采购管理中心
2022年10月11日